📅 Semanas Temáticas
Modelo complementario de eventos sectoriales con charlas, talleres y networking para múltiples empresas del mismo sector.
Modelo A vs Modelo B
| Dimensión | Modelo A (Individual) | Modelo B (Temática) |
|---|---|---|
| Asistentes | 10-20 pax | 40-100 pax |
| Precio/pax/día | 150-250 € | 300-500 € |
| Ticket medio | 8.000-15.000 € | 15.000-40.000 € |
| Esfuerzo ventas | Alto (1 propuesta/cliente) | Medio (1 evento = 50+ plazas) |
| Recurrencia | Baja (20-30%) | Alta (60-80%) |
| Margen bruto/evento | ~2.475 € | ~14.400 € |
| CAC asistente | 1.250-2.800 € | 20-160 € |
| Complejidad logística | Baja | Media |
Sectores Priorizados
Startup Founders
Fundadores + VCs. Modelo patrocinio. Demanda muy alta. Inicio: Year 2.
AI/ML Retreat
Data scientists, CTOs, ML engineers. Demanda muy alta. Inicio: Year 2.
FinOps Week
CFOs/CTOs SaaS, directores financieros tech. Inicio: Year 3.
Hotel Tech Summit
Directores hotel, hospitality tech. Inicio: Year 3.
Proyección Combinada (Mix A+B)
| Año | Eventos A | Eventos B | Ingresos | EBITDA | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | 40 | 0 | 457.500 € | 30.188 € | 6.6% |
| Year 2 | 100 | 3 | 1.460.000 € | 382.875 € | 26.2% |
| Year 3 | 150 | 8 | 2.645.000 € | 869.725 € | 32.9% |
📈 Diferencia vs. solo Modelo A
Con Modelo B añadido, los ingresos Year 3 pasan de 1.3-1.9M€ a 2.6M€. EBITDA combinado Year 3: 870K€ vs ~600K€ solo A.
Inversión Adicional
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Branding + producción eventos | 8.000 € |
| Garantías speakers | 10.000 € |
| Marketing por sector | 18.000 € |
| Alquiler equipos AV | 15.000 € |
| Capital circulante | 15.500 € |
| Total inversión B | 66.500 € |
ROI inversión B: 267% en escenario base a 3 años.
Timeline Recomendado
Year 1
Solo Modelo AValidar operaciones, construir red proveedores, primeros retiros.
Year 2 Q1-Q2
Preparación BContratos Parador/Gran Casona, equipo AV, calendario speakers.
Year 2 Q3-Q4
Piloto B (2-3 eventos)Startup Founders + AI/ML. Validar formato, precio, logística.
Year 3
Escalado B (6-8 eventos)Añadir FinOps, Hotel Tech, Product Week. Mix óptimo A+B.
💡 Veredicto del Board
Modelo B es viable como complemento de A. NO lanzar en Year 1. Pilotar Year 2 con 2-3 sectores. Escalar Year 3. El mix combinado A+B genera +40% ingresos y +45% EBITDA vs solo Modelo A.